• 처음으로
  • 담양군청
  • 군의회
  • 전체보기
    • 유치원 현황

      • 확대보기
      • 축소보기
      • 프린트하기
  • 유치원 현황
    유치원명 급지별 2008학년도 비고
    학급수 원아수(취원아수)
    소계 만5세 만4세 만3세
    병설유치원
    담양동초병설유치원 3 25 25 12 14  
    담양남병설유치원 3 53 15 18 20  
    담주초병설유치원 1 5 2 1 2  
    봉산초병설유치원 1 5 1 3 1  
    봉산초양지분교유치원 1 5 4 0 1  
    월산초병설유치원 1 5 4 0 1  
    금성초병설유치원 1 10 7 1 2  
    무정초병설유치원 1 8 7 0 1  
    용면초병설유치원 1 15 5 5 5  
    고서초병설유치원 2 23 9 5 5  
    창평초병설유치원 1 13 7 3 3  
    만덕초병설유치원 1 14 5 7 2  
    남면초병설유치원 1 7 1 1 5  
    남면초분교병설유치원 벽지라 1 6 3 2 1  
    수북초병설유치원 1 19 10 6 3  
    한재초병설유치원 2 22 9 3 10  
    병설유치원 합계   22 261 113 69 79  
    사립유치원
    에덴유치원 3 78 60 18    
    사립유치원 합계   3 78 60 18    
    합   계   25 339 174 86 79  
  •  

  • 정보담당자 주민복지과 복지서비스담당
  • 전화 061-380-3315
  • 정보오류신고
전라남도 담양군 담양읍 추성로 1371(객사리99) 우편번호 : 517-802 대표전화 : 061-380-3114